根据陕西省教育厅办公室《关于开展课程思政示范项目建设工作的通知》,省教育厅组织开展了陕西省课程思政示范课、课程思政教学研究示范中心申报工作。经学校推荐、省教育厅评审,现将入选陕西省课程思政示范课、课程思政教学研究示范中心名单公示如下,接受社会监督。
一、公示时间:2021年4月1日至4月8日,共8天。
二、公示期间如对公示对象有异议,可通过书面或电子邮件形式向陕西省教育厅高等教育处实名反映。单位反映情况的,请出具正式函件并加盖公章。
联系人: 马飞跃
联系电话:029—88668917
电子邮箱:sxjytgjc@126.com
地址:西安市长安南路563号陕西省教育厅高等教育处
邮政编码:710061
陕西省教育厅
2021年3月31日
附件1
省级课程思政示范课名单(高等教育类)
序号 | 单位 | 课程名称 | 负责人 | 备注 |
1. | 西安交通大学 | 燃烧学 | 周屈兰 | |
2. | 西安交通大学 | 道家的智慧 | 韩鹏杰 | |
3. | 西安交通大学 | 机能实验学 | 胡 浩 | |
4. | 西安交通大学 | 通用学术英语 | 钱 希 | |
5. | 西安交通大学 | 系统工程 | 吴 锋 | |
6. | 西安交通大学 | 大学化学 | 张志成 | |
7. | 西北工业大学 | 电路基础 | 周 巍 | |
8. | 西北工业大学 | 线性代数 | 潘璐璐 | |
9. | 西北工业大学 | 高等数学 | 张 莹 武海波 | |
10. | 西北工业大学 | 飞行动力学(下) | 刘 艳 | |
11. | 西北农林科技大学 | 牧草及饲料作物栽培学 | 龙明秀 | |
12. | 西北农林科技大学 | 数据库原理与应用 | 李书琴 | |
13. | 西北农林科技大学 | 工程制图 | 裴金萍 | |
14. | 西北农林科技大学 | 有机化学1 | 尹 霞 | |
15. | 西安电子科技大学 | 计算物理 | 郭立新 | |
16. | 西安电子科技大学 | 计算机与网络安全 | 马建峰 | |
17. | 西安电子科技大学 | 信号与系统 | 朱娟娟 | |
18. | 西安电子科技大学 | 数字信号处理 | 李勇朝 | |
19. | 西安电子科技大学 | 现代工科微生物学 | 谢 晖 | |
20. | 陕西师范大学 | 运动解剖学 | 蔡梦昕 | |
21. | 陕西师范大学 | 中国新闻传播史(二) | 许加彪 | |
22. | 陕西师范大学 | 食品分子生物学 | 高贵田 | |
23. | 陕西师范大学 | 法学概论 | 王 蓓 | |
24. | 长安大学 | 地球系统科学原理 | 杨兴科 | |
25. | 长安大学 | 自动化实践初步 | 汪贵平 | |
26. | 长安大学 | 实变函数 | 宋学力 | |
27. | 长安大学 | 导航与定位 | 黄观文 | |
28. | 长安大学 | 乡村发展与规划 | 侯全华 | |
29. | 西北大学 | 自然地理学方法 | 王宁练 | 推国家 |
30. | 西北大学 | 离散数学 | 陈 莉 | |
31. | 西北大学 | 中国特色社会主义 政治经济学 | 何爱平 | |
32. | 西北大学 | 青藏高原考古 | 于 春 | |
33. | 西北大学 | 信号与系统 | 彭进业 | |
34. | 西北大学 | 网络编辑与评论 | 韩 隽 | |
35. | 西安理工大学 | 机械制造技术 | 李 言 | 推国家 |
36. | 西安理工大学 | 土壤学与农作学 | 王全九 | |
37. | 西安理工大学 | 误差理论与数据处理 | 华灯鑫 | |
38. | 西安建筑科技大学 | 混凝土结构设计 | 史庆轩 | 推国家 |
39. | 西安建筑科技大学 | 中国本土规划概论 | 王树声 | |
40. | 西安建筑科技大学 | 水污染控制工程 | 杨永哲 | |
41. | 西安建筑科技大学 | 管理学 | 李从容 | |
42. | 陕西科技大学 | 无机材料物理性能 | 蒲永平 | |
43. | 陕西科技大学 | 工程制图 | 刘庆立 | |
44. | 陕西科技大学 | 现代控制理论 | 郑恩让 | |
45. | 西安科技大学 | 数据结构 | 张小艳 | |
46. | 西安科技大学 | 安全经济学 | 王 莉 | |
47. | 西安石油大学 | 石油工业概论 | 袁士宝 | |
48. | 西安石油大学 | 地球物理测井 | 赵军龙 | |
49. | 西安石油大学 | 焊接原理 | 周 勇 | |
50. | 延安大学 | 陕甘宁边区新闻史——走进红色新闻历史现场 | 郭小良 | 推国家 |
51. | 延安大学 | 系统解剖学 | 王 璐 | |
52. | 延安大学 | 遗传学 | 雷 忻 | |
53. | 延安大学 | 医学心理学 | 韩继明 | |
54. | 西安工业大学 | 机械设计基础 | 程文冬 | 推国家 |
55. | 西安工业大学 | 创新创业学 | 兰小毅 | |
56. | 西安工业大学 | 市场营销学 | 谢立仁 | |
57. | 西安工程大学 | 毛织物染整 | 任 燕 | |
58. | 西安工程大学 | 特种印花 | 王雪燕 | |
59. | 西安外国语大学 | 阅读与思辨·文学 | 南健翀 | |
60. | 西安外国语大学 | 日本思想史概论 | 葛 睿 | |
61. | 西北政法大学 | 中国法律史 | 陈 玺 | |
62. | 西安邮电大学 | 数字信号处理 | 黄琼丹 | 推国家 |
63. | 西安邮电大学 | 物流企业运营实训 | 谢逢洁 | |
64. | 西安邮电大学 | 通信原理 | 孙爱晶 | |
65. | 西安邮电大学 | 概率论与数理统计 | 仝秋娟 | |
66. | 陕西中医药大学 | 生理学 | 韩 曼 | |
67. | 陕西中医药大学 | 病理生理学 | 段丽芳 | |
68. | 陕西中医药大学 | 中药学 | 李 敏 | |
69. | 陕西中医药大学 | 中药药剂学 | 郭东艳 | |
70. | 陕西理工大学 | 大学英语 | 李俊丽 | |
71. | 西安财经大学 | 数据库原理与应用 | 罗养霞 | |
72. | 西安财经大学 | 宏观经济学 | 李蓓蓓 | |
73. | 西安财经大学 | PYTHON数据分析与应用 | 陈树广 | |
74. | 西安财经大学 | 广告管理 | 刘晓红 | |
75. | 西安音乐学院 | 小提琴演奏与教学(中国红色经典小提琴作品) | 田 晖 | |
76. | 西安美术学院 | 艺术考古学概论 | 周俊玲 | |
77. | 西安美术学院 | 艺术社会学文化实践 | 武小川 | |
78. | 西安美术学院 | 服装设计III | 陈 霞 | |
79. | 西安体育学院 | 体育赛事管理 | 穆 晓 | |
80. | 西安文理学院 | 中国现代史 | 张天社 | |
81. | 西安文理学院 | 物理化学 | 杨菊香 | |
82. | 西安文理学院 | 数学建模 | 张力宁 | |
83. | 西安医学院 | 组织学与胚胎学 | 崔媛媛 | |
84. | 西安医学院 | 接触镜学 | 杨 扬 | |
85. | 宝鸡文理学院 | 全球变化 | 张俊辉 | |
86. | 咸阳师范学院 | 无机化学 | 范 广 | |
87. | 渭南师范学院 | 物理化学 | 刘 艳 | |
88. | 榆林学院 | 土木建筑工程制图 | 马小莉 | |
89. | 安康学院 | 《中外教育简史》 | 王贞惠 | |
90. | 商洛学院 | 无机化学 | 曹宝月 | |
91. | 商洛学院 | 高等数学 | 李 超 | |
92. | 西安航空学院 | 航空航天概论 | 杨 芳 | |
93. | 陕西学前师范学院 | 小学语文学科教学论 | 牛文明 | |
94. | 陕西学前师范学院 | 学前教育原理 | 范 铭 | |
95. | 西安翻译学院 | 高级英语 | 李鲜花 | |
96. | 西京学院 | 自然科学概论 | 王登武 | |
97. | 西安思源学院 | 审美教育 | 赵惠霞 | |
98. | 陕西国际商贸学院 | 药物化学 | 唐文强 | |
99. | 西安交通大学 城市学院 | 微观经济学 | 杨健全 | |
100. | 空军军医大学 | 人体解剖学 | 李云庆 | |
101. | 空军军医大学 | 医学寄生虫学 | 李英辉 | |
102. | 空军军医大学 | 口腔生物学 | 段小红 | |
103. | 空军军医大学 | 牙合学 | 于世宾 | |
104. | 空军军医大学 | 皮肤疾病 | 吕雅洁 | |
105. | 空军军医大学 | 急诊医学 | 李立宏 | |
106. | 火箭军工程大学 | 数字电子技术 | 刘延飞 | |
107. | 火箭军工程大学 | 导弹动力系统检测技术 | 杨正伟 | |
108. | 火箭军工程大学 | 爆炸气体动力学 | 王 涛 | |
109. | 火箭军工程大学 | 军事通信基础 | 杨百龙 | |
110. | 国防科技大学信息通信学院 | 高等数学 | 齐新社 | |
附件2
省级课程思政示范课名单(继续教育类)
序号 | 单位 | 课程名称 | 负责人 | 备注 |
1 | 西北工业大学 | 财务会计 | 苏 坤 | |
2 | 西北农林科技大学 | 乡村振兴战略与乡村治理现代化 | 张 红 | |
3 | 西安电子科技大学 | 面向对象程序设计(C++) | 褚 华 | |
4 | 长安大学 | 计算机原理与应用 | 段晨东 | |
5 | 长安大学 | 广告学概论 | 侯长生 | |
6 | 西北大学 | 大学语文 | 方蕴华 | |
7 | 西安理工大学 | 现代制造系统 | 李淑娟 | |
8 | 西安建筑科技大学 | 土木工程材料 | 何廷树 | 推国家 |
9 | 西安科技大学 | 矿山供电 | 高 瑜 | |
10 | 西安邮电大学 | 管理学 | 楼旭明 | 推国家 |
11 | 西安医学院 | 妇产科护理学 | 张永爱 | |
12 | 咸阳师范学院 | 学前教育音乐教学法 | 于 丽 | 推国家 |
13 | 安康学院 | 现代教育技术 | 宋权华 | |
14 | 陕西学前师范学院 | 财务会计 | 崔 洁 | 推国家 |
15 | 陕西工业职业 技术学院 | 金属切削机床 | 白雪宁 | 推国家 |
16 | 杨凌职业技术学院 | 仪器分析 | 赵秋利 | |
17 | 西安航空职业 技术学院 | 通用航空概论 | 张敏华 | |
18 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 地下铁道施工 | 毛红梅 | |
19 | 西安铁路职业 技术学院 | 计算机应用基础 | 聂 雪 | |
20 | 宝鸡职业技术学院 | 《预防医学》 | 景兴科 | |
附件3
省级课程思政教学研究示范中心(高等教育类)
序号 | 单位 | 中心名称 | 负责人 | 备注 |
1 | 西北工业大学 | 课程思政教学研究示范中心 | 付前刚 | |
2 | 西北农林科技大学 | 思政课+课程思政协同创新中心 | 陈玉春 | |
3 | 西安电子科技大学 | “红色西电”课程思政教学研究示范中心 | 王 泉 | |
4 | 陕西师范大学 | 融合现代媒体课程思政教学研究示范中心 | 党怀兴 | |
5 | 长安大学 | 课程思政教学研究示范中心 | 张圣忠 | |
6 | 西北大学 | 课程思政教学研究示范中心 | 郭立宏 | 推荐国家 |
7 | 西安科技大学 | 课程思政教学研究示范中心 | 王贵荣 | |
8 | 延安大学 | 课程思政教学研究示范中心 | 吕 磊 | |
9 | 西安工业大学 | 课程思政教学研究示范中心 | 闫 莉 | |
10 | 西北政法大学 | 课程思政教学研究示范中心 | 王 健 | |
11 | 西安邮电大学 | 电子信息类课程思政教学研究示范中心 | 卢光跃 | |
12 | 陕西中医药大学 | 医药院校课程思政教学研究示范中心 | 于远望 | |
13 | 陕西理工大学 | 课程思政教学研究示范中心 | 冯小明 | |
14 | 西安美术学院 | 课程思政教学研究示范中心 | 李智军 | |
15 | 榆林学院 | 读书报国、铸魂育人课程思政教学示范研究中心 | 马亚军 | |
16 | 空军军医大学 | 基础医学实验教学课程思政教学研究示范中心 | 王亚云 | |
附件4
省级课程思政教学研究示范中心(继续教育类)
序号 | 学校 | 中心名称 | 负责人 | 备注 |
1 | 西安邮电大学 | 计算机类课程思政教学研究示范中心 | 翟社平 | 推荐国家 |
2 | 空军军医大学 | 口腔医学课程思政教学研究示范中心 | 张 铭 | |